Suomen pyhäpäivät 2028 – viralliset pyhäpäivät ja vapaapäivät
Lomien Suunnittelu ja Pitkät Viikonloput — Täydellinen Kalenteri
🖶 Tulosta / PDF · 📊 Excel · CSV · 📅 Lisää kalenteriin (2028) · Tilaa kaikki vuodet
Tiedostot luodaan samasta lähteestä kuin sivun kalenteri, joten päivämäärät täsmäävät.
Tammikuu 2028
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – Uudenvuodenpäivä 2028 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 – Loppiainen 2028 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
01.01.2028 - Uudenvuodenpäivä
06.01.2028 - Loppiainen
Välipäivävinkki: ota keltaisella merkityt ma 3.1.–ke 5.1. ja pe 7.1. vapaaksi (4 työpäivää) → 9 päivän yhtenäinen vapaa la 1.1.–su 9.1.
Helmikuu 2028
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
Ei virallisia pyhäpäiviä helmikuussa 2028
Maaliskuu 2028
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Huhtikuu 2028
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 – Pitkäperjantai 2028 | 15 | 16 – Pääsiäispäivä 2028 |
| 17 – 2. pääsiäispäivä 2028 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14.04.2028 - Pitkäperjantai
16.04.2028 - Pääsiäispäivä
17.04.2028 - 2. pääsiäispäivä
Välipäivävinkki: ota keltaisella merkityt ti 18.4.–pe 21.4. vapaaksi (4 työpäivää) → 10 päivän yhtenäinen vapaa pe 14.4.–su 23.4.
Toukokuu 2028
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – Vappu 2028 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 – Helatorstai 2028 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
01.05.2028 - Vappu
25.05.2028 - Helatorstai
Välipäivävinkki: ota keltaisella merkityt pe 26.5. vapaaksi (1 työpäivä) → 4 päivän yhtenäinen vapaa to 25.5.–su 28.5.
Kesäkuu 2028
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 – Helluntaipäivä 2028 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 – Juhannusaatto 2028 | 24 – Juhannuspäivä 2028 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
04.06.2028 - Helluntaipäivä
23.06.2028 - Juhannusaatto (ei virallinen pyhäpäivä, mutta yleinen vapaapäivä)
24.06.2028 - Juhannuspäivä
Heinäkuu 2028
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Ei virallisia pyhäpäiviä heinäkuussa 2028
Elokuu 2028
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Ei virallisia pyhäpäiviä elokuussa 2028
Syyskuu 2028
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ei virallisia pyhäpäiviä syyskuussa 2028
Lokakuu 2028
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Ei virallisia pyhäpäiviä lokakuussa 2028
Marraskuu 2028
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 – Pyhäinpäivä 2028 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
04.11.2028 - Pyhäinpäivä
Välipäivävinkki: Pyhäinpäivä (la 4.11.) osuu viikonloppuun, joten se ei tuo arkivapaata vuonna 2028.
Joulukuu 2028
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 – Itsenäisyyspäivä 2028 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 – Jouluaatto 2028 |
| 25 – Joulupäivä 2028 | 26 – Tapaninpäivä 2028 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
06.12.2028 - Itsenäisyyspäivä
24.12.2028 - Jouluaatto (ei virallinen pyhäpäivä, mutta yleinen vapaapäivä)
25.12.2028 - Joulupäivä
26.12.2028 - Tapaninpäivä
Välipäivävinkki: ota keltaisella merkityt to 7.12. ja pe 8.12. vapaaksi (2 työpäivää) → 5 päivän yhtenäinen vapaa ke 6.12.–su 10.12.
Välipäivävinkki: ota keltaisella merkityt ke 27.12.–pe 29.12. vapaaksi (3 työpäivää) → 10 päivän yhtenäinen vapaa la 23.12.–ma 1.1.
Arkipyhät 2028 (ma–pe)
Vuonna 2028 arkipäivälle osuu 8 virallista pyhäpäivää, ja juhannusaatto on myös arkipäivänä. Aatot eivät ole virallisia pyhäpäiviä, mutta ne ovat käytännössä vapaapäiviä, joten arkivapaita on yhteensä 9. Uudenvuodenpäivä osuu viikonloppuun eivätkä tuo lisävapaata. Vuosina 2025–2035 arkivapaita on 7–10.
| Päivämäärä | Päivä | Viikonpäivä | Viikko |
|---|---|---|---|
| 6.1.2028 | Loppiainen | torstai | 1 |
| 14.4.2028 | Pitkäperjantai | perjantai | 15 |
| 17.4.2028 | 2. pääsiäispäivä | maanantai | 16 |
| 1.5.2028 | Vappu | maanantai | 18 |
| 25.5.2028 | Helatorstai | torstai | 21 |
| 23.6.2028 | Juhannusaatto (aatto, ei virallinen pyhäpäivä) | perjantai | 25 |
| 6.12.2028 | Itsenäisyyspäivä | keskiviikko | 49 |
| 25.12.2028 | Joulupäivä | maanantai | 52 |
| 26.12.2028 | Tapaninpäivä | tiistai | 52 |
Arkivapaat 2027, 2028 ja 2029
| Vuosi | Arkipyhät (ma–pe) | Aatot arkipäivänä | Arkivapaat yhteensä |
|---|---|---|---|
| 2027 | 6 | 2 | 8 |
| 2028 | 8 | 1 | 9 |
| 2029 | 8 | 2 | 10 |
Arkipyhien ympärille kannattaa sijoittaa lomapäivät: katso pitkät viikonloput 2028 tai laske omat vapaasi loma-optimoijalla.